Zarządzenie Nr 50/2013
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2014 rok przypadających na poszczególne sołectwa
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm) oraz Uchwałą Nr XXIII/177/2013 z dnia 26 marca 2013 r. Rady Gminy Zawonia w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zarządzam co następuje:
§ 1.
1) dla sołectwa Budczyce | 8 044,10 zł |
2) dla sołectwa Cielętniki | 8 202,35 zł |
3) dla sołectwa Czachowo | 9 257,31 zł |
4) dla sołectwa Czeszów | 26 374,10 zł |
5) dla sołectwa Głuchów Dolny | 8 439,71 zł |
6) dla sołectwa Grochowa | 8 466,09 zł |
7) dla sołectwa Kałowice | 8 044,10 zł |
8) dla sołectwa Ludgierzowice i Pomianowice | 8 703,45 zł |
9) dla sołectwa Miłonowice | 9 600,17 zł |
10) dla sołectwa Niedary | 10 707,88 zł |
11) dla sołectwa Pęciszów | 10 074,91 zł |
12) dla sołectwa Prawocice | 6 646,27 zł |
13) dla sołectwa Pstrzejowice | 6 672,65 zł |
14) dla sołectwa Radłów | 6 514,40 zł |
15) dla sołectwa Rzędziszowice i Kopiec | 14 294,76 zł |
16) dla sołectwa Sędzice | 15 718,96 zł |
17) dla sołectwa Skotniki | 7 200,13 zł |
18) dla sołectwa Stanięcice i Złotówek | 6 936,39 zł |
19) dla sołectwa Sucha Wielka | 8 228,72 zł |
20) dla sołectwa Tarnowiec i Sucha Mała | 16 536,56 zł |
21) dla sołectwa Trzęsowice | 8 439,71 zł |
22) dla sołectwa Zawonia | 26 374,10 zł |
23) dla sołectwa Złotów i Trzemsze | 17 960,76 zł |
Ogółem: |
257 437,58 zł |
2. Szczegółowe wyliczenie kwot określonych w ust 1 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 2.
Do wyliczenia wskaźnika Kb przyjęto liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia, według stanu na dzień 31.12.2012 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2013 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 lipca 2013 r.
|
Dochody bieżące za 2012 rok 15 114 968,16 zł
Liczba mieszkańców gminy 5 731 * osób
Dochody bieżące
Kb = = 2 637,41 zł
Liczba mieszkańców gminy
Wysokość funduszu sołeckiego na 2014 rok
Lp. | Sołectwo | Liczba mieszkańców Lm** | Wysokość funduszu F*** F = (2 + Lm: 100) x Kb |
Budczyce | 105 | 8 044,10 zł | |
Cielętniki | 111 | 8 202,35 zł | |
Czachowo | 151 | 9 257,31 zł | |
Czeszów | 944 | 26 374,10 zł | |
Głuchów Dolny | 120 | 8 439,71 zł | |
Grochowa | 121 | 8 466,09 zł | |
Kałowice | 105 | 8 044,10 zł | |
Ludgierzowice i Pomianowice | 130 | 8 703,45 zł | |
Miłonowice | 164 | 9 600,17 zł | |
Niedary | 206 | 10 707,89 zł | |
Pęciszów | 182 | 10 074,91 zł | |
Prawocice | 52 | 6 646,27 zł | |
Pstrzejowice | 53 | 6 672,65 zł | |
Radłów | 47 | 6 514,40 zł | |
Rzędziszowice i Kopiec | 342 | 14 294,76 zł | |
Sędzice | 396 | 15 718,96 zł | |
Skotniki | 73 | 7 200,13 zł | |
Stanięcice i Złotówek | 63 | 6 936,39 zł | |
Sucha Wielka | 112 | 8 228,72 zł | |
Tarnowiec i Sucha Mała | 427 | 16 536,56 zł | |
Trzęsowice | 120 | 8 439,71 zł | |
Zawonia | 1173 | 26 374,10 zł | |
Złotów i Trzemsze | 481 | 17 960,76 zł | |
Ogółem | 5678 | 257 437,59 zł | |
* Liczba mieszkańców gminy – stan na 31.12.2012 r. wg danych GUS
** Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw – stan na dzień 30.06.2013 r.
*** Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb